Majestic Cruise
8D7N TAIWAN / JAPAN / KOREA(HAKATA & BUSAN) EX-KUL
27 March 2020 (FIT-8D-TMH)
| DAY | FLIGHT (CHINA AIRLINES) | DEPART | ARRIVE |
| 01 | KUL-TPE | 1435HRS | 1915HRS |
| DAY | PORT | ARRIVE | DEPART |
| 02 | TAIPEI | - | 1700HRS |
| 03 | CRUISING | - | - |
| 04 | JAPAN | 0800HRS | 1900HRS |
| 05 | KOREA | 0700HRS | 1700HRS |
| 06 | CRUISING | - | - |
| 07 | TAIPEI | 0700HRS | - |
| DAY | FLIGHT(CHINA AIRLINES) | DEPART | ARRIVE |
| 08 | TPE-KUL | 0850HRS | 1330HRS |
8D7N TAIWAN / JAPAN / KOREA(HAKATA & BUSAN) EX-PEN
27 March 2020 (FIT-8D-TMH)
| DAY | FLIGHT (CHINA AIRLINES) | DEPART | ARRIVE |
| 01 | PEN-TPE | 1520HRS | 1955HRS |
| DAY | PORT | ARRIVE | DEPART |
| 02 | TAIPEI | - | 1700HRS |
| 03 | CRUISING | - | - |
| 04 | JAPAN | 0800HRS | 1900HRS |
| 05 | KOREA | 0700HRS | 1700HRS |
| 06 | CRUISING | - | - |
| 07 | TAIPEI | 0700HRS | - |
| DAY | FLIGHT(CHINA AIRLINES) | DEPART | ARRIVE |
| 08 | TPE-PEN | 0810HRS | 1250HRS |
8D7N TAIWAN / JAPAN / KOREA (SASEBO & JEJU) EX-KUL
22 April 2020 (FIT-8D-TMO)
| DAY | FLIGHT (CHINA AIRLINES) | DEPART | ARRIVE |
| 01 | KUL-TPE | 1440HRS | 1930HRS |
| DAY | PORT | ARRIVE | DEPART |
| 02 | TAIPEI | - | 1700HRS |
| 03 | CRUISING | - | - |
| 04 | JAPAN | 0700HRS | 1800HRS |
| 05 | KOREA | 0700HRS | 1800HRS |
| 06 | CRUISING | - | - |
| 07 | TAIPEI | 0700HRS | - |
| DAY | FLIGHT(CHINA AIRLINES) | DEPART | ARRIVE |
| 08 | TPE-KUL | 0850HRS | 1330HRS |
8D7N TAIWAN / JAPAN / KOREA (SASEBO & JEJU) EX-PEN
22 April 2020 (FIT-8D-TMO)
| DAY | FLIGHT (CHINA AIRLINES) | DEPART | ARRIVE |
| 01 | PEN-TPE | 1350HRS | 1845HRS |
| DAY | PORT | ARRIVE | DEPART |
| 02 | TAIPEI | - | 1700HRS |
| 03 | CRUISING | - | - |
| 04 | JAPAN | 0700HRS | 1800HRS |
| 05 | KOREA | 0700HRS | 1800HRS |
| 06 | CRUISING | - | - |
| 07 | TAIPEI | 0700HRS | - |
| DAY | FLIGHT(CHINA AIRLINES) | DEPART | ARRIVE |
| 08 | TPE-PEN | 0810HRS | 1250HRS |
8D7N TAIWAN / JAPAN / KOREA (HAKATA & YEOSU) EX KUL
08 May 2020 (FIT-8D-TMM)
| DAY | FLIGHT (CHINA AIRLINES) | DEPART | ARRIVE |
| 01 | KUL-TPE | 1440HRS | 1930HRS |
| DAY | PORT | ARRIVE | DEPART |
| 02 | TAIPEI | - | 1700HRS |
| 03 | CRUISING | - | - |
| 04 | JAPAN | 0800HRS | 1900HRS |
| 05 | KOREA | 0700HRS | 1700HRS |
| 06 | CRUISING | - | - |
| 07 | TAIPEI | 0700HRS | - |
| DAY | FLIGHT(CHINA AIRLINES) | DEPART | ARRIVE |
| 08 | TPE-KUL | 0850HRS | 1330HRS |
8D7N TAIWAN / JAPAN / KOREA (HAKATA & YEOSU) EX PEN
08 May 2020 (FIT-8D-TMM)
| DAY | FLIGHT (CHINA AIRLINES) | DEPART | ARRIVE |
| 01 | PEN-TPE | 1350HRS | 1845HRS |
| DAY | PORT | ARRIVE | DEPART |
| 02 | TAIPEI | - | 1700HRS |
| 03 | CRUISING | - | - |
| 04 | JAPAN | 0800HRS | 1900HRS |
| 05 | KOREA | 0700HRS | 1700HRS |
| 06 | CRUISING | - | - |
| 07 | TAIPEI | 0700HRS | - |
| DAY | FLIGHT(CHINA AIRLINES) | DEPART | ARRIVE |
| 08 | TPE-PEN | 0810HRS | 1250HRS |
8D7N TAIWAN / JAPAN / KOREA (NAGASAKI & BUSAN) EX KUL
01 April 2020 (FIT-8D-TMN)
| DAY | FLIGHT (CHINA AIRLINES) | DEPART | ARRIVE |
| 01 | KUL-TPE | 1440HRS | 1930HRS |
| DAY | PORT | ARRIVE | DEPART |
| 02 | TAIPEI | - | 1700HRS |
| 03 | CRUISING | - | - |
| 04 | JAPAN | 0800HRS | 1800HRS |
| 05 | KOREA | 0700HRS | 1700HRS |
| 06 | CRUISING | - | - |
| 07 | TAIPEI | 0700HRS | - |
| DAY | FLIGHT(CHINA AIRLINES) | DEPART | ARRIVE |
| 08 | TPE-KUL | 0850HRS | 1330HRS |
8D7N TAIWAN / JAPAN / KOREA (NAGASAKI & BUSAN) EX PEN
01 April 2020 (FIT-8D-TMN)
| DAY | FLIGHT (CHINA AIRLINES) | DEPART | ARRIVE |
| 01 | PEN-TPE | 1350HRS | 1845HRS |
| DAY | PORT | ARRIVE | DEPART |
| 02 | TAIPEI | - | 1700HRS |
| 03 | CRUISING | - | - |
| 04 | JAPAN | 0800HRS | 1800HRS |
| 05 | KOREA | 0700HRS | 1700HRS |
| 06 | CRUISING | - | - |
| 07 | TAIPEI | 0700HRS | - |
| DAY | FLIGHT(CHINA AIRLINES) | DEPART | ARRIVE |
| 08 | TPE-PEN | 0810HRS | 1250HRS |
8D7N TAIWAN / JAPAN / KOREA (NAGASAKI & BUSAN) EX KUL
13 May 2020, 07 August 2020 (8D-TMP)
| DAY | FLIGHT (CHINA AIRLINES) | DEPART | ARRIVE |
| 01 | KUL-TPE | 1440HRS | 1930HRS |
| DAY | PORT | ARRIVE | DEPART |
| 02 | TAIPEI | - | 1700HRS |
| 03 | CRUISING | - | - |
| 04 | JAPAN | 0700HRS | 1700HRS |
| 05 | KOREA | 0700HRS | 1700HRS |
| 06 | CRUISING | - | - |
| 07 | TAIPEI | 0700HRS | - |
| DAY | FLIGHT(CHINA AIRLINES) | DEPART | ARRIVE |
| 08 | TPE-KUL | 0850HRS | 1330HRS |
8D7N TAIWAN / JAPAN / KOREA ( TAIPEI / YATSUSHIRO / JEJU ) EX KUL
29 May 2020 (8D-TMQ)
| DAY | FLIGHT (CHINA AIRLINES) | DEPART | ARRIVE |
| 01 | KUL-TPE | 1440HRS | 1930HRS |
| DAY | PORT | ARRIVE | DEPART |
| 02 | TAIPEI | - | 1700HRS |
| 03 | CRUISING | - | - |
| 04 | JAPAN | 0700HRS | 1700HRS |
| 05 | KOREA | 0700HRS | 1800HRS |
| 06 | CRUISING | - | - |
| 07 | TAIPEI | 0700HRS | - |
| DAY | FLIGHT(CHINA AIRLINES) | DEPART | ARRIVE |
| 08 | TPE-KUL | 0850HRS | 1330HRS |
8D7N TAIWAN / JAPAN ( TAIPEI / ISHIGAKI / MIYAKOJIMA / OKINAWA) EX KUL
24 Jun 2020 (8D-TMR-1)
| DAY | FLIGHT (CHINA AIRLINES) | DEPART | ARRIVE |
| 01 | KUL-TPE | 1440HRS | 1930HRS |
| DAY | PORT | ARRIVE | DEPART |
| 02 | TAIPEI | - | 1700HRS |
| 03 | JAPAN (ISHIGAKI) | 0700HRS | 1800HRS |
| 04 | JAPAN (MIYAKOJIMA) | 0700HRS | 1800HRS |
| 05 | JAPAN (OKINAWA) | 0700HRS | 2100HRS |
| 06 | CRUISING | - | - |
| 07 | TAIPEI | 0700HRS | - |
| DAY | FLIGHT(CHINA AIRLINES) | DEPART | ARRIVE |
| 08 | TPE-KUL | 0850HRS | 1330HRS |
8D7N TAIWAN / JAPAN (TAIPEI / MIYAKOJIMA / OKINAWA / ISHIGAKI) EX KUL
30 July 2020 (8D-TMR-2)
| DAY | FLIGHT (CHINA AIRLINES) | DEPART | ARRIVE |
| 01 | KUL-TPE | 1440HRS | 1930HRS |
| DAY | PORT | ARRIVE | DEPART |
| 02 | TAIPEI | - | 1700HRS |
| 03 | JAPAN (MIYAKOJIMA) | 0700HRS | 1800HRS |
| 04 | JAPAN (OKINAWA) | 0700HRS | 2100HRS |
| 05 | CRUISING | - | - |
| 06 | JAPAN (ISHIGAKI) | 0700HRS | 1800HRS |
| DAY | FLIGHT(CHINA AIRLINES) | DEPART | ARRIVE |
| 08 | TPE-KUL | 0850HRS | 1330HRS |


